Mazda MX5 U9 cabrio
Details
| Bouwjaar | 1991-05-06 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | Rood |
| Tellerstand | 98.380 Kilometer |
| Vermogen | 150 PK / 110 kW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Fiscaal | Youngtimer |
Omschrijving
Bijzondere BBR Turbo U9.
| Bouwjaar | 1991-05-06 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | Rood |
| Tellerstand | 98.380 Kilometer |
| Vermogen | 150 PK / 110 kW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Fiscaal | Youngtimer |
Bijzondere BBR Turbo U9.